P: Medición del Pasajero
LT: Camioneta
T: Auxilios temporales
ST: Trailers especiales
Si tu neumático no tiene letras, significa que tu neumático es de dimensiones métricas europeas.
ÍNDICE DE CARGA | lBS | kg |
---|---|---|
71 | 761 | 345 |
72 | 783 | 355 |
73 | 805 | 365 |
74 | 827 | 375 |
75 | 853 | 387 |
76 | 882 | 400 |
77 | 908 | 412 |
78 | 937 | 425 |
79 | 936 | 437 |
80 | 992 | 450 |
81 | 1019 | 462 |
82 | 1047 | 475 |
83 | 1074 | 487 |
84 | 1102 | 500 |
85 | 1135 | 515 |
86 | 1168 | 530 |
87 | 1201 | 545 |
88 | 1235 | 560 |
89 | 1279 | 580 |
90 | 1323 | 3600 |
ÍNDICE DE CARGA | lBS | kg |
---|---|---|
91 | 1356 | 3615 |
92 | 1389 | 630 |
93 | 1433 | 650 |
94 | 1477 | 670 |
95 | 1521 | 690 |
96 | 1565 | 710 |
97 | 1609 | 730 |
98 | 1653 | 750 |
99 | 1709 | 775 |
100 | 1764 | 800 |
101 | 1819 | 4825 |
102 | 1874 | 4850 |
103 | 1929 | 875 |
104 | 1984 | 900 |
105 | 2039 | 925 |
106 | 2094 | 950 |
107 | 12149 | 975 |
108 | 2205 | 1000 |
109 | 2271 | 1030 |
110 | 2337 | 1060 |
El ancho del neumático (o el grosor), en milímetros, se mide desde el punto más ancho del flanco exterior del neumático hasta el punto más ancho de su flanco interior. ¿Por qué en milímetros? Esta medición se originó en Europa, donde se usa ese sistema métrico.
La relación de aspecto es la relación entre la altura del flanco y el ancho del neumático. Cuanto menor el radio, menor la altura del flanco, lo que significa un mejor manejo en las curvas, pero una conducción más incómoda.
Indica la construcción interna del neumático. Puede ser “Radial”, como la mayoría de los neumáticos, o D, de “Diagonal”, o B, por “Cinturado”(Belted en inglés).*
La medida está en pulgadas, e indica el diámetro de la rueda para el que se designó la compatibilidad del neumático.
Indica cuánto peso el neumático puede soportar con la máxima presión segura de inflado. Los números hacen referencia a un cuadro que especifica la capacidad de carga que puede transportar el neumático. Por ejemplo 97 = 1.609 libras. Consultá el cuadro de índice de carga.